Esnaf Rehberi
Hangi esnaf ne satar, kaça ve hangi şehirlerde bulunur. Esnafa sol tıkla → Satın Al ile alırsın; fiyat, o malı satan esnaflar arasındaki en düşük fiyattır. Esnaf hep aynı yerde durmaz, şehirde dolaşabilir.
Oyunda da arayabilirsin: Seyyah Defteri → Esnaf Rehberi. Malın adını yaz, Yolu göster seni en yakın esnafa götürür → Seyyah Defteri
Arıcı
Nerede: Vesper
| Mal | Fiyat |
|---|---|
| Arı Balmumu | 1 a |
| Bal Kavanozu | 3 a |
Aşçı
Nerede: Felucca (kasaba dışında), Jhelom, Malas (kasaba dışında), Umbra
| Mal | Fiyat |
|---|---|
| Bal Kavanozu | 3 a |
| Bezelye Kasesi | 3 a |
| Domates Çorbası | 3 a |
| Ekmek somunu | 5 a |
| Fırında Turta | 7 a |
| Havuç Kasesi | 3 a |
| Kalay Kase | 2 a |
| Kek | 3 a |
| Kızarmış domuz | 106 a |
| Kuzu budu | 8 a |
| Marul Kasesi | 3 a |
| Mısır Kasesi | 3 a |
| Oklava | 2 a |
| Pasta | 13 a |
| Pişmiş kuş eti | 17 a |
| Somun ekmek | 5 a |
| Tava | 3 a |
| Tavuk budu | 5 a |
| Tekerlek peynir | 21 a |
| Un Çuvalı | 3 a |
| Un Eleği | 2 a |
| Yahni Kasesi | 3 a |
Ayakkabıcı
Nerede: Britain, Buccaneer's Den, Cove, Delucia, Gargoyle City, Ilshenar (kasaba dışında), Jhelom, Malas (kasaba dışında), Minoc, Moonglow, Ocllo, Papua, Serpent's Hold, Skara Brae, Trinsic, Umbra, Vesper, Wind, Yew
| Mal | Fiyat |
|---|---|
| Ayakkabı | 8 a |
| Çizme | 10 a |
| Diz Üstü Çizme | 15 a |
| Sandalet | 5 a |
Balıkçı
Nerede: Britain, Buccaneer's Den, Cove, Felucca (kasaba dışında), Jhelom, Magincia, Moonglow, Ocllo, Papua, Serpent's Hold, Skara Brae, Trinsic, Vesper
| Mal | Fiyat |
|---|---|
| Balık | 6 a |
| Balık ağı | 250 a |
| Çiğ balık pirzolası | 3 a |
| Kitap | 15 a |
| Küçük Testi | 6.312 a |
| Olta | 15 a |
| Şişe | 62 a |
| Tapu | 250.002 a |
| Yahni | 67 a |
Bankacı
Nerede: Britain, Buccaneer's Den, Delucia, Gargoyle City, Ilshenar (kasaba dışında), Jhelom, Magincia, Malas (kasaba dışında), Minoc, Moonglow, Nujel'm, Ocllo, Papua, Serpent's Hold, Skara Brae, Trinsic, Umbra, Vesper, Wind, Yew
| Mal | Fiyat |
|---|---|
| Bir istihdam sözleşmesi | 1.252 a |
| Bir satıcı kiralama sözleşmesi | 1.252 a |
| Emtia tapusu | 5 a |
Barmen
Nerede: Felucca (kasaba dışında), Jhelom, Malas (kasaba dışında), Umbra
| Mal | Fiyat |
|---|---|
| Bezelye Kasesi | 3 a |
| Bir Sürahi Bira | 11 a |
| Bir Testi Elma Şarabı | 11 a |
| Bir Testi İçki | 11 a |
| Bir Testi Şarap | 11 a |
| Bir Testi Su | 11 a |
| Bir Testi Süt | 7 a |
| Bir dama tahtası | 2 a |
| Bir istihdam sözleşmesi | 1.252 a |
| Bir satıcı kiralama sözleşmesi | 1.252 a |
| Bir satranç tahtası | 2 a |
| Bir şişe Bira | 7 a |
| Bir şişe içki | 7 a |
| Bir şişe şarap | 7 a |
| Bir sürahi elma şarabı | 13 a |
| Domates Çorbası | 3 a |
| Fırında Turta | 7 a |
| Havuç Kasesi | 3 a |
| Kalay Kase | 2 a |
| Kuzu budu | 8 a |
| Marul Kasesi | 3 a |
| Mısır Kasesi | 3 a |
| Pişmiş kuş eti | 17 a |
| Somun ekmek | 5 a |
| Tapu | 1.252 a |
| Tavla | 2 a |
| Tekerlek peynir | 21 a |
| Yahni Kasesi | 3 a |
| Zar ve Kap | 2 a |
Büyücü
Nerede: Britain, Delucia, Felucca (kasaba dışında), Gargoyle City, Ilshenar (kasaba dışında), Jhelom, Magincia, Moonglow, Ocllo, Papua, Serpent's Hold, Skara Brae, Trinsic, Umbra, Vesper, Wind
| Mal | Fiyat |
|---|---|
| Adamotu Kökü | 3 a |
| Ateş Topu | 32 a |
| Beyaz İksir | 15 a |
| Boş parşömen | 5 a |
| Büyü Kitabı | 18 a |
| Büyü Kiti (100'lük) | 2.940 a |
| Büyü Kiti (20'lik) | 588 a |
| Büyü Kiti (50'lik) | 1.470 a |
| Büyülü Kilit | 32 a |
| Büyülü Ok | 12 a |
| Büyülü Tuzak | 22 a |
| Büyülü bir büyücü şapkası | 11 a |
| Çeviklik | 22 a |
| Gece Görüşü | 12 a |
| Geri Çağırma Rünü | 15 a |
| Ginseng | 3 a |
| Güç | 22 a |
| Güzel Avrat Otu | 3 a |
| İblis Kanı | 6 a |
| Işınlan | 32 a |
| İyileştir | 12 a |
| Kalem ve Mürekkep | 8 a |
| Kan Yosunu | 5 a |
| Kara İksir | 15 a |
| Kara İnci | 5 a |
| Kilidi Aç | 32 a |
| Kırmızı İksir | 15 a |
| Koruma | 22 a |
| Kükürt Külü | 3 a |
| Kurnazlık | 22 a |
| Kutsa | 32 a |
| Mavi İksir | 15 a |
| Mezar Tozu | 3 a |
| Mor İksir | 21 a |
| Nekromanser Büyü Kitabı | 115 a |
| Nox Kristali | 6 a |
| Örümcek İpeği | 3 a |
| Panzehir | 22 a |
| Pik Demiri | 5 a |
| Sakarlık | 12 a |
| Sarı İksir | 15 a |
| Sarımsak | 3 a |
| Taş Duvar | 32 a |
| Telekinezi | 32 a |
| Tepkisel Zırh | 12 a |
| Turuncu İksir | 15 a |
| Tuzak Çöz | 22 a |
| Yarasa Kanadı | 3 a |
| Yeşil İksir | 15 a |
| Yiyecek Yarat | 12 a |
| Zarar | 22 a |
| Zayıflat | 12 a |
| Zehir | 32 a |
| Zihin Zayıflığı | 12 a |
Çiftçi
Nerede: Britain, Jhelom, Moonglow, Skara Brae, Vesper
| Mal | Fiyat |
|---|---|
| Armut | 3 a |
| Bal kavunu | 7 a |
| Balkabağı | 11 a |
| Bir Testi Süt | 7 a |
| Elma | 3 a |
| Havuç | 3 a |
| Kabak | 3 a |
| Karpuz | 7 a |
| Kavun | 6 a |
| Lahana | 5 a |
| Limon | 3 a |
| Marul | 5 a |
| Misket limonu | 3 a |
| Saman Demeti | 2 a |
| Şeftali | 3 a |
| Soğan | 3 a |
| Su kabağı | 3 a |
| Üzüm salkımı | 3 a |
| Yumurtalar | 3 a |
Çiftlik Sahibi
Nerede: Britain
| Mal | Fiyat |
|---|---|
| Mermer kemer | 631 a |
Çingene Bankacı
Nerede: Ilshenar (kasaba dışında)
| Mal | Fiyat |
|---|---|
| Bir istihdam sözleşmesi | 1.252 a |
| Bir satıcı kiralama sözleşmesi | 1.252 a |
| Emtia tapusu | 5 a |
Çingene Hayvan Güdücüsü
Nerede: Ilshenar (kasaba dışında)
| Mal | Fiyat |
|---|---|
| Mermer kemer | 631 a |
| Mermer kemer | 565 a |
| Taş direk | 550 a |
| Taş duvar | 132 a |
| Taş kemer | 106 a |
| Taş kemer | 170 a |
Çingene Kızı
Nerede: Ilshenar (kasaba dışında)
| Mal | Fiyat |
|---|---|
| Ahşap kutu | 14 a |
| Arbalet oku | 3 a |
| Arı Balmumu | 1 a |
| Armut | 3 a |
| Bakır anahtar | 2 a |
| Bandana | 6 a |
| Bir bitki kabı | 2 a |
| Bir dama tahtası | 2 a |
| Bir satranç tahtası | 2 a |
| Bir şişe Bira | 7 a |
| Bir şişe içki | 7 a |
| Bir şişe şarap | 7 a |
| Bir sürahi elma şarabı | 13 a |
| Boş Şişe | 5 a |
| Büyücü şapkası | 11 a |
| Çanta Topu | 3 a |
| Çıra | 2 a |
| Deri başlık | 10 a |
| Elma | 3 a |
| Fener | 2 a |
| Geniş kenarlı şapka | 8 a |
| Ginseng | 3 a |
| Hasır şapka | 7 a |
| Hurda Çantası | 1.255 a |
| Kasket | 10 a |
| Kese | 6 a |
| Kitap | 15 a |
| Küçük gemi tapusu | 10.177 a |
| Kuzu budu | 8 a |
| Mahjong Oyunu | 6 a |
| Maymuncuk | 12 a |
| Meşale | 7 a |
| Mum | 6 a |
| Ok | 2 a |
| Pişmiş kuş eti | 17 a |
| Saç Boyası | 37 a |
| Sarımsak | 3 a |
| Sırt Çantası | 15 a |
| Somun ekmek | 5 a |
| Takke | 7 a |
| Tavla | 2 a |
| Tavuk budu | 5 a |
| Torba | 6 a |
| Tüylü şapka | 10 a |
| Üç köşeli şapka | 8 a |
| Uzun hasır şapka | 8 a |
| Yağ Flakonu | 9 a |
| Yatak rulosu | 5 a |
| Yumuşak Şapka | 7 a |
| Zar ve Kap | 2 a |
Darphaneci
Nerede: Britain, Buccaneer's Den, Delucia, Gargoyle City, Ilshenar (kasaba dışında), Jhelom, Magincia, Malas (kasaba dışında), Minoc, Moonglow, Nujel'm, Ocllo, Papua, Serpent's Hold, Skara Brae, Trinsic, Umbra, Vesper, Wind, Yew
| Mal | Fiyat |
|---|---|
| Bir istihdam sözleşmesi | 1.252 a |
| Bir satıcı kiralama sözleşmesi | 1.252 a |
| Emtia tapusu | 5 a |
Demirci
Nerede: Britain, Buccaneer's Den, Delucia, Gargoyle City, Ilshenar (kasaba dışında), Jhelom, Luna, Minoc, Nujel'm, Serpent's Hold, Skara Brae, Trinsic, Umbra
| Mal | Fiyat |
|---|---|
| Ağır Arbalet | 55 a |
| Ahşap Kalkan | 30 a |
| Arbalet | 46 a |
| Asa | 39 a |
| Balta | 40 a |
| Balyoz | 21 a |
| Bardiş | 60 a |
| Basinet | 18 a |
| Bıçaklı Asa | 40 a |
| Bronz Kalkan | 66 a |
| Büyük savaş baltası | 33 a |
| Çekiç kazma | 26 a |
| Cellat baltası | 30 a |
| Çift Bıçaklı Asa | 35 a |
| Çift ağızlı balta | 52 a |
| Çoban değneği | 20 a |
| Damla Kalkan | 231 a |
| Damla uçurtma kalkan | 70 a |
| Demirci Çekici | 21 a |
| Diren | 19 a |
| Düğümlü asa | 16 a |
| Geniş kılıç | 35 a |
| Halkalı eldiven | 93 a |
| Halkalı gömlek | 121 a |
| Halkalı kolluk | 85 a |
| Halkalı pantolon | 90 a |
| Hançer | 21 a |
| Hilal kılıç | 37 a |
| İki elli balta | 32 a |
| Kapalı miğfer | 18 a |
| Kara asa | 22 a |
| Kargı | 39 a |
| Kasap Bıçağı | 13 a |
| Katana | 33 a |
| Kazma | 22 a |
| Kemik biçici | 35 a |
| Kısa Mızrak | 23 a |
| Kompozit Yay | 45 a |
| Kryss | 32 a |
| Küçük Kalkan | 50 a |
| Külçeler | 5 a |
| Kuzey miğferi | 18 a |
| Maşa | 13 a |
| Metal Kalkan | 121 a |
| Metal Uçurtma Kalkan | 123 a |
| Miğfer | 18 a |
| Mızrak | 31 a |
| Nors miğferi | 18 a |
| Pala | 24 a |
| Pala | 36 a |
| Plaka boyunluk | 104 a |
| Plaka eldiven | 155 a |
| Plaka gövde zırhı | 243 a |
| Plaka kolluk | 188 a |
| Plaka miğfer | 21 a |
| Plaka pantolon | 218 a |
| Satır | 13 a |
| Savaş baltası | 26 a |
| Savaş baltası | 29 a |
| Savaş çekici | 25 a |
| Savaş topuzu | 31 a |
| Sopa | 16 a |
| Süvari mızrağı | 34 a |
| Tekrarlamalı Arbalet | 46 a |
| Tırpan | 39 a |
| Topuz | 28 a |
| Uzun kılıç | 55 a |
| Uzun kılıç | 27 a |
| Uzun mızrak | 42 a |
| Uzun sopa | 19 a |
| Viking kılıcı | 55 a |
| Yay | 35 a |
| Yüzme Bıçağı | 13 a |
| Zincir zırh başlığı | 17 a |
| Zincir zırh gömleği | 143 a |
| Zincir zırh pantolonu | 149 a |
Demirci Lonca Ustası
Nerede: Britain, Buccaneer's Den, Delucia, Gargoyle City, Ilshenar (kasaba dışında), Jhelom, Luna, Minoc, Nujel'm, Serpent's Hold, Skara Brae, Trinsic, Umbra
| Mal | Fiyat |
|---|---|
| Ağır Arbalet | 55 a |
| Ahşap Kalkan | 30 a |
| Arbalet | 46 a |
| Asa | 39 a |
| Balta | 40 a |
| Balyoz | 21 a |
| Bardiş | 60 a |
| Basinet | 18 a |
| Bıçaklı Asa | 40 a |
| Bronz Kalkan | 66 a |
| Büyük savaş baltası | 33 a |
| Çekiç kazma | 26 a |
| Cellat baltası | 30 a |
| Çift Bıçaklı Asa | 35 a |
| Çift ağızlı balta | 52 a |
| Çoban değneği | 20 a |
| Damla Kalkan | 231 a |
| Damla uçurtma kalkan | 70 a |
| Demirci Çekici | 21 a |
| Diren | 19 a |
| Düğümlü asa | 16 a |
| Geniş kılıç | 35 a |
| Halkalı eldiven | 93 a |
| Halkalı gömlek | 121 a |
| Halkalı kolluk | 85 a |
| Halkalı pantolon | 90 a |
| Hançer | 21 a |
| Hilal kılıç | 37 a |
| İki elli balta | 32 a |
| Kapalı miğfer | 18 a |
| Kara asa | 22 a |
| Kargı | 39 a |
| Kasap Bıçağı | 13 a |
| Katana | 33 a |
| Kazma | 22 a |
| Kemik biçici | 35 a |
| Kısa Mızrak | 23 a |
| Kompozit Yay | 45 a |
| Kryss | 32 a |
| Küçük Kalkan | 50 a |
| Külçeler | 5 a |
| Kuzey miğferi | 18 a |
| Maşa | 13 a |
| Metal Kalkan | 121 a |
| Metal Uçurtma Kalkan | 123 a |
| Miğfer | 18 a |
| Mızrak | 31 a |
| Nors miğferi | 18 a |
| Pala | 24 a |
| Pala | 36 a |
| Plaka boyunluk | 104 a |
| Plaka eldiven | 155 a |
| Plaka gövde zırhı | 243 a |
| Plaka kolluk | 188 a |
| Plaka miğfer | 21 a |
| Plaka pantolon | 218 a |
| Satır | 13 a |
| Savaş baltası | 26 a |
| Savaş baltası | 29 a |
| Savaş çekici | 25 a |
| Savaş topuzu | 31 a |
| Sopa | 16 a |
| Süvari mızrağı | 34 a |
| Tekrarlamalı Arbalet | 46 a |
| Tırpan | 39 a |
| Topuz | 28 a |
| Uzun kılıç | 55 a |
| Uzun kılıç | 27 a |
| Uzun mızrak | 42 a |
| Uzun sopa | 19 a |
| Viking kılıcı | 55 a |
| Yay | 35 a |
| Yüzme Bıçağı | 13 a |
| Zincir zırh başlığı | 17 a |
| Zincir zırh gömleği | 143 a |
| Zincir zırh pantolonu | 149 a |
Derici
Nerede: Britain, Buccaneer's Den, Luna, Minoc, Nujel'm, Ocllo, Trinsic, Umbra, Vesper, Yew
| Mal | Fiyat |
|---|---|
| Bir taksidermi kiti | 100.000 a |
| Çivili korse | 97 a |
| Deri başlık | 10 a |
| Deri boyunluk | 74 a |
| Deri eldiven | 60 a |
| Deri etek | 87 a |
| Deri gömlek | 101 a |
| Deri kolluk | 80 a |
| Deri korse | 97 a |
| Deri korse kolluk | 97 a |
| Deri pantolon | 80 a |
| Deri şort | 86 a |
| Dikenli boyunluk | 50 a |
| Dikenli eldiven | 45 a |
| Dikenli gömlek | 75 a |
| Dikenli kolluk | 57 a |
| Dikenli korse kolluk | 97 a |
| Dikenli pantolon | 67 a |
| Dikenli zırh | 62 a |
| Kadın deri zırh | 116 a |
| Kadın plaka zırhı | 207 a |
| Kese | 6 a |
| Kesilmiş deri | 6 a |
| Sırt Çantası | 15 a |
| Torba | 6 a |
| Yüzme Bıçağı | 13 a |
Dokumacı
Nerede: Britain, Delucia, Gargoyle City, Ilshenar (kasaba dışında), Jhelom, Luna, Magincia, Moonglow, Nujel'm, Ocllo, Papua, Serpent's Hold, Skara Brae, Trinsic, Umbra, Vesper, Wind
| Mal | Fiyat |
|---|---|
| Boya Küveti | 8 a |
| Boyalar | 8 a |
| Katlanmış kumaş | 3 a |
| Makas | 11 a |
| Top kumaş | 100 a |
| Yün yumağı | 18 a |
Emlakçı
Nerede: Britain, Buccaneer's Den, Jhelom, Malas (kasaba dışında), Minoc, Moonglow, Papua, Skara Brae, Umbra, Vesper, Yew
| Mal | Fiyat |
|---|---|
| Boş parşömen | 5 a |
| Kalem ve Mürekkep | 8 a |
Falcı
Nerede: Ilshenar (kasaba dışında)
| Mal | Fiyat |
|---|---|
| Adamotu Kökü | 3 a |
| Ateş Topu | 32 a |
| Beyaz İksir | 15 a |
| Boş parşömen | 5 a |
| Büyü Kitabı | 18 a |
| Büyü Kiti (100'lük) | 2.940 a |
| Büyü Kiti (20'lik) | 588 a |
| Büyü Kiti (50'lik) | 1.470 a |
| Büyülü Kilit | 32 a |
| Büyülü Ok | 12 a |
| Büyülü Tuzak | 22 a |
| Büyülü bir büyücü şapkası | 11 a |
| Çeviklik | 22 a |
| Gece Görüşü | 12 a |
| Geri Çağırma Rünü | 15 a |
| Ginseng | 3 a |
| Güç | 22 a |
| Güzel Avrat Otu | 3 a |
| İblis Kanı | 6 a |
| Işınlan | 32 a |
| İyileştir | 12 a |
| Kalem ve Mürekkep | 8 a |
| Kan Yosunu | 5 a |
| Kara İksir | 15 a |
| Kara İnci | 5 a |
| Kilidi Aç | 32 a |
| Kırmızı İksir | 15 a |
| Koruma | 22 a |
| Kükürt Külü | 3 a |
| Kurnazlık | 22 a |
| Kutsa | 32 a |
| Mavi İksir | 15 a |
| Mezar Tozu | 3 a |
| Mor İksir | 21 a |
| Nekromanser Büyü Kitabı | 115 a |
| Nox Kristali | 6 a |
| Örümcek İpeği | 3 a |
| Panzehir | 22 a |
| Pik Demiri | 5 a |
| Sakarlık | 12 a |
| Sarı İksir | 15 a |
| Sarımsak | 3 a |
| Taş Duvar | 32 a |
| Telekinezi | 32 a |
| Temiz Bandaj | 5 a |
| Tepkisel Zırh | 12 a |
| Turuncu İksir | 15 a |
| Tuzak Çöz | 22 a |
| Yarasa Kanadı | 3 a |
| Yeşil İksir | 15 a |
| Yiyecek Yarat | 12 a |
| Zarar | 22 a |
| Zayıflat | 12 a |
| Zehir | 32 a |
| Zihin Zayıflığı | 12 a |
Fırıncı
Nerede: Britain, Ilshenar (kasaba dışında), Jhelom, Magincia, Moonglow, Ocllo, Papua, Serpent's Hold, Trinsic, Umbra, Vesper, Wind, Yew
| Mal | Fiyat |
|---|---|
| Bal Kavanozu | 3 a |
| Ekmek somunu | 5 a |
| Fırında Turta | 7 a |
| Fransız ekmeği | 5 a |
| Kek | 3 a |
| Kurabiye Tepsisi | 3 a |
| Pasta | 13 a |
| Pizza | 8 a |
| Somun ekmek | 5 a |
| Un Çuvalı | 3 a |
| Un Kasesi | 7 a |
Garson
Nerede: Felucca (kasaba dışında), Jhelom, Malas (kasaba dışında), Umbra
| Mal | Fiyat |
|---|---|
| Bezelye Kasesi | 3 a |
| Bir Sürahi Bira | 11 a |
| Bir Testi Elma Şarabı | 11 a |
| Bir Testi İçki | 11 a |
| Bir Testi Şarap | 11 a |
| Bir Testi Su | 11 a |
| Bir Testi Süt | 7 a |
| Bir şişe Bira | 7 a |
| Bir şişe içki | 7 a |
| Bir şişe şarap | 7 a |
| Bir sürahi elma şarabı | 13 a |
| Domates Çorbası | 3 a |
| Fırında Turta | 7 a |
| Havuç Kasesi | 3 a |
| Kalay Kase | 2 a |
| Kuzu budu | 8 a |
| Marul Kasesi | 3 a |
| Mısır Kasesi | 3 a |
| Pişmiş kuş eti | 17 a |
| Somun ekmek | 5 a |
| Tekerlek peynir | 21 a |
| Yahni Kasesi | 3 a |
Gemi Ustası
Nerede: Britain, Jhelom, Magincia, Nujel'm, Ocllo, Papua, Skara Brae, Trinsic, Vesper, Yew
| Mal | Fiyat |
|---|---|
| Büyük ejderha gemi tapusu | 12.927 a |
| Büyük gemi tapusu | 12.927 a |
| Küçük ejderha gemi tapusu | 10.177 a |
| Küçük gemi tapusu | 10.177 a |
| Orta ejderha gemi tapusu | 11.552 a |
| Orta gemi tapusu | 11.552 a |
Hancı
Nerede: Felucca (kasaba dışında), Ilshenar (kasaba dışında), Jhelom, Magincia, Malas (kasaba dışında), Mistas
| Mal | Fiyat |
|---|---|
| Arı Balmumu | 1 a |
| Armut | 3 a |
| Bezelye Kasesi | 3 a |
| Bir Sürahi Bira | 11 a |
| Bir Testi Elma Şarabı | 11 a |
| Bir Testi İçki | 11 a |
| Bir Testi Şarap | 11 a |
| Bir Testi Su | 11 a |
| Bir Testi Süt | 7 a |
| Bir dama tahtası | 2 a |
| Bir istihdam sözleşmesi | 1.252 a |
| Bir satıcı kiralama sözleşmesi | 1.252 a |
| Bir satranç tahtası | 2 a |
| Bir şişe Bira | 7 a |
| Bir şişe içki | 7 a |
| Bir şişe şarap | 7 a |
| Bir sürahi elma şarabı | 13 a |
| Domates Çorbası | 3 a |
| Elma | 3 a |
| Fırında Turta | 7 a |
| Havuç Kasesi | 3 a |
| Kaburga parçası | 7 a |
| Kalay Kase | 2 a |
| Kuzu budu | 8 a |
| Marul Kasesi | 3 a |
| Meşale | 7 a |
| Mısır Kasesi | 3 a |
| Mum | 6 a |
| Muz | 2 a |
| Pişmiş kuş eti | 17 a |
| Şeftali | 3 a |
| Sırt Çantası | 15 a |
| Somun ekmek | 5 a |
| Tapu | 1.252 a |
| Tavla | 2 a |
| Tavuk budu | 5 a |
| Tekerlek peynir | 21 a |
| Üzüm salkımı | 3 a |
| Yahni Kasesi | 3 a |
| Zar ve Kap | 2 a |
Haritacı
Nerede: Britain, Jhelom, Magincia, Nujel'm, Ocllo, Papua, Skara Brae, Trinsic, Vesper, Yew
| Mal | Fiyat |
|---|---|
| Boş Parşömen | 12 a |
| Harita | 5 a |
| Kalem ve Mürekkep | 8 a |
Hayvan Eğitmeni
Nerede: Britain, Delucia, Ilshenar (kasaba dışında), Luna, Minoc, Papua, Serpent's Hold, Skara Brae, Trinsic, Umbra
| Mal | Fiyat |
|---|---|
| Mermer kemer | 631 a |
| Mermer kemer | 565 a |
| Taş direk | 550 a |
| Taş duvar | 132 a |
| Taş kemer | 106 a |
| Taş kemer | 170 a |
Kasap
Nerede: Britain, Jhelom, Minoc, Moonglow, Nujel'm, Ocllo, Papua, Serpent's Hold, Skara Brae, Trinsic, Vesper, Yew
| Mal | Fiyat |
|---|---|
| Çiğ kuş | 9 a |
| Çiğ kuzu budu | 9 a |
| Çiğ tavuk budu | 6 a |
| Jambon | 26 a |
| Kasap Bıçağı | 13 a |
| Parça çiğ kaburga | 16 a |
| Pastırma | 7 a |
| Satır | 13 a |
| Sosis | 18 a |
| Yüzme Bıçağı | 13 a |
Kürk Tüccarı
Nerede: Britain, Buccaneer's Den, Luna, Minoc, Nujel'm, Ocllo, Trinsic, Umbra, Vesper, Yew
| Mal | Fiyat |
|---|---|
| Deri yığını | 3 a |
Kutsal Büyücü
Nerede: Luna
| Mal | Fiyat |
|---|---|
| Adamotu Kökü | 3 a |
| Beyaz İksir | 15 a |
| Boş parşömen | 5 a |
| Büyü Kitabı | 18 a |
| Büyülü Ok | 12 a |
| Büyülü bir büyücü şapkası | 11 a |
| Gece Görüşü | 12 a |
| Geri Çağırma Rünü | 15 a |
| Ginseng | 3 a |
| Güzel Avrat Otu | 3 a |
| İyileştir | 12 a |
| Kalem ve Mürekkep | 8 a |
| Kan Yosunu | 5 a |
| Kara İksir | 15 a |
| Kara İnci | 5 a |
| Kırmızı İksir | 15 a |
| Kükürt Külü | 3 a |
| Mavi İksir | 15 a |
| Örümcek İpeği | 3 a |
| Sakarlık | 12 a |
| Sarı İksir | 15 a |
| Sarımsak | 3 a |
| Tepkisel Zırh | 12 a |
| Turuncu İksir | 15 a |
| Yiyecek Yarat | 12 a |
| Zayıflat | 12 a |
| Zihin Zayıflığı | 12 a |
Kuyumcu
Nerede: Britain, Gargoyle City, Ilshenar (kasaba dışında), Jhelom, Magincia, Malas (kasaba dışında), Nujel'm, Papua, Trinsic, Umbra, Vesper
| Mal | Fiyat |
|---|---|
| Ametist | 100 a |
| Bilezik | 27 a |
| Boncuklar | 27 a |
| Elmas | 200 a |
| İletişim kristali | 6 a |
| İletişim kristali | 68 a |
| Kehribar | 50 a |
| Kolye | 27 a |
| Kolye | 26 a |
| Küpeler | 27 a |
| Safir | 100 a |
| Sitrin | 50 a |
| Turmalin | 75 a |
| Yakut | 75 a |
| Yıldız safir | 125 a |
| Yüzük | 27 a |
| Zümrüt | 100 a |
Malzemeci
Nerede: Britain, Buccaneer's Den, Cove, Delucia, Gargoyle City, Ilshenar (kasaba dışında), Jhelom, Malas (kasaba dışında), Minoc, Moonglow, Ocllo, Papua, Serpent's Hold, Skara Brae, Trinsic, Umbra, Vesper, Wind, Yew
| Mal | Fiyat |
|---|---|
| Ahşap kutu | 14 a |
| Arbalet oku | 3 a |
| Arı Balmumu | 1 a |
| Armut | 3 a |
| Bakır anahtar | 2 a |
| Bandana | 6 a |
| Bir bitki kabı | 2 a |
| Bir dama tahtası | 2 a |
| Bir satranç tahtası | 2 a |
| Bir şişe Bira | 7 a |
| Bir şişe içki | 7 a |
| Bir şişe şarap | 7 a |
| Bir sürahi elma şarabı | 13 a |
| Boş Şişe | 5 a |
| Büyücü şapkası | 11 a |
| Çanta Topu | 3 a |
| Çıra | 2 a |
| Deri başlık | 10 a |
| Elma | 3 a |
| Fener | 2 a |
| Geniş kenarlı şapka | 8 a |
| Ginseng | 3 a |
| Hasır şapka | 7 a |
| Hurda Çantası | 1.255 a |
| Kasket | 10 a |
| Kese | 6 a |
| Kitap | 15 a |
| Küçük gemi tapusu | 10.177 a |
| Kuzu budu | 8 a |
| Mahjong Oyunu | 6 a |
| Maymuncuk | 12 a |
| Meşale | 7 a |
| Mum | 6 a |
| Ok | 2 a |
| Pişmiş kuş eti | 17 a |
| Saç Boyası | 37 a |
| Sarımsak | 3 a |
| Sırt Çantası | 15 a |
| Somun ekmek | 5 a |
| Takke | 7 a |
| Tavla | 2 a |
| Tavuk budu | 5 a |
| Torba | 6 a |
| Tüylü şapka | 10 a |
| Üç köşeli şapka | 8 a |
| Uzun hasır şapka | 8 a |
| Yağ Flakonu | 9 a |
| Yatak rulosu | 5 a |
| Yumuşak Şapka | 7 a |
| Zar ve Kap | 2 a |
Marangoz
Nerede: Britain, Buccaneer's Den, Jhelom, Malas (kasaba dışında), Minoc, Moonglow, Papua, Skara Brae, Umbra, Vesper, Yew
| Mal | Fiyat |
|---|---|
| Ahşap Kalkan | 30 a |
| Çekiç | 17 a |
| Çekme Bıçağı | 10 a |
| Çiviler | 3 a |
| Çoban değneği | 20 a |
| Davul | 21 a |
| Düğümlü asa | 16 a |
| Düzeltme Rendesi | 10 a |
| Ek Yeri Rendesi | 10 a |
| İç Yontma Bıçağı | 10 a |
| Kalıp Rendeleri | 11 a |
| Kara asa | 22 a |
| Kırlangıç Kuyruğu Testeresi | 12 a |
| Kucak arpı | 21 a |
| Mil | 2 a |
| Oyma Bıçağı | 10 a |
| Tahta | 3 a |
| Tef | 21 a |
| Testere | 15 a |
| Ut | 21 a |
| Uzun sopa | 19 a |
| Yarma Bıçağı | 10 a |
Meyhaneci
Nerede: Felucca (kasaba dışında), Jhelom, Malas (kasaba dışında), Umbra
| Mal | Fiyat |
|---|---|
| Bezelye Kasesi | 3 a |
| Bir Sürahi Bira | 11 a |
| Bir Testi Elma Şarabı | 11 a |
| Bir Testi İçki | 11 a |
| Bir Testi Şarap | 11 a |
| Bir Testi Su | 11 a |
| Bir Testi Süt | 7 a |
| Bir dama tahtası | 2 a |
| Bir istihdam sözleşmesi | 1.252 a |
| Bir satıcı kiralama sözleşmesi | 1.252 a |
| Bir satranç tahtası | 2 a |
| Bir şişe Bira | 7 a |
| Bir şişe içki | 7 a |
| Bir şişe şarap | 7 a |
| Bir sürahi elma şarabı | 13 a |
| Domates Çorbası | 3 a |
| Fırında Turta | 7 a |
| Havuç Kasesi | 3 a |
| Kaburga parçası | 7 a |
| Kalay Kase | 2 a |
| Kuzu budu | 8 a |
| Marul Kasesi | 3 a |
| Mısır Kasesi | 3 a |
| Pişmiş kuş eti | 17 a |
| Somun ekmek | 5 a |
